Niveaux et expérience
| NIVEAU | EXPERIENCE | AUGMENTATION % | DIFFERENCE |
| 1 | 140 | 40% | 140 |
| 2 | 196 | 40% | 56 |
| 3 | 274 | 40% | 78 |
| 4 | 383 | 40% | 109 |
| 5 | 536 | 40% | 153 |
| 6 | 750 | 40% | 214 |
| 7 | 1050 | 40% | 300 |
| 8 | 1470 | 40% | 420 |
| 9 | 2058 | 40% | 588 |
| 10 | 2881 | 40% | 823 |
| 11 | 3745 | 30% | 864 |
| 12 | 4868 | 30% | 1123 |
| 13 | 6328 | 30% | 1460 |
| 14 | 8226 | 30% | 1898 |
| 15 | 10693 | 30% | 2467 |
| 16 | 13900 | 30% | 3207 |
| 17 | 18070 | 30% | 4170 |
| 18 | 23491 | 30% | 5421 |
| 19 | 30538 | 30% | 7047 |
| 20 | 39699 | 30% | 9161 |
| 21 | 47638 | 20% | 7939 |
| 22 | 57165 | 20% | 9527 |
| 23 | 68598 | 20% | 11433 |
| 24 | 82317 | 20% | 13719 |
| 25 | 98780 | 20% | 16463 |
| 26 | 118536 | 20% | 19756 |
| 27 | 142243 | 20% | 23707 |
| 28 | 170691 | 20% | 28448 |
| 29 | 204829 | 20% | 34138 |
| 30 | 245794 | 20% | 40965 |
| 31 | 280205 | 14% | 34411 |
| 32 | 319433 | 14% | 39228 |
| 33 | 364153 | 14% | 44720 |
| 34 | 415134 | 14% | 50981 |
| 35 | 473252 | 14% | 58118 |
| 36 | 539507 | 14% | 66255 |
| 37 | 615037 | 14% | 75530 |
| 38 | 701142 | 14% | 86105 |
| 39 | 799301 | 14% | 98159 |
| 40 | 911203 | 14% | 111902 |
| 41 | 974987 | 7% | 63784 |
| 42 | 1043236 | 7% | 68249 |
| 43 | 1116262 | 7% | 73026 |
| 44 | 1194400 | 7% | 78138 |
| 45 | 1278008 | 7% | 83608 |
| 46 | 1367468 | 7% | 89460 |
| 47 | 1463190 | 7% | 95722 |
| 48 | 1565613 | 7% | 102423 |
| 49 | 1675205 | 7% | 109592 |
| 50 | 1792469 | 7% | 117264 |
| 51 | 1917941 | 7% | 125472 |
| 52 | 2052196 | 7% | 134255 |
| 53 | 2195849 | 7% | 143653 |
| 54 | 2349558 | 7% | 153709 |
| 55 | 2514027 | 7% | 164469 |
| 56 | 2690008 | 7% | 175981 |
| 57 | 2878308 | 7% | 188300 |
| 58 | 3079789 | 7% | 201481 |
| 59 | 3295374 | 7% | 215585 |
| 60 | 3526050 | 7% | 230676 |
| 61 | 3772873 | 7% | 246823 |
| 62 | 4036974 | 7% | 264101 |
| 63 | 4319562 | 7% | 282588 |
| 64 | 4621931 | 7% | 302369 |
| 65 | 4945466 | 7% | 323535 |
| 66 | 5291648 | 7% | 346182 |
| 67 | 5662063 | 7% | 370415 |
| 68 | 6058407 | 7% | 396344 |
| 69 | 6482495 | 7% | 424088 |
| 70 | 6936269 | 7% | 453774 |
| 71 | 7421807 | 7% | 485538 |
| 72 | 7941333 | 7% | 519526 |
| 73 | 8497226 | 7% | 555893 |
| 74 | 9092031 | 7% | 594805 |
| 75 | 9728473 | 7% | 636442 |
| 76 | 10409466 | 7% | 680993 |
| 77 | 11138128 | 7% | 728662 |
| 78 | 11917796 | 7% | 779668 |
| 79 | 12752041 | 7% | 834245 |
| 80 | 13644683 | 7% | 892642 |
| 81 | 14599810 | 7% | 955127 |
| 82 | 15621796 | 7% | 1021986 |
| 83 | 16715321 | 7% | 1093525 |
| 84 | 17885393 | 7% | 1170072 |
| 85 | 19137370 | 7% | 1251977 |
| 86 | 20476985 | 7% | 1339615 |
| 87 | 21910373 | 7% | 1433388 |
| 88 | 23444099 | 7% | 1533726 |
| 89 | 25085185 | 7% | 1641086 |
| 90 | 26841147 | 7% | 1755962 |
| 91 | 28183204 | 5% | 1342057 |
| 92 | 29592364 | 5% | 1409160 |
| 93 | 31071982 | 5% | 1479618 |
| 94 | 32625581 | 5% | 1553599 |
| 95 | 34256860 | 5% | 1631279 |
| 96 | 35969703 | 5% | 1712843 |
| 97 | 37768188 | 5% | 1798485 |
| 98 | 39656597 | 5% | 1888409 |
| 99 | 41639426 | 5% | 1982829 |
| 100 | 43721397 | 5% | 2081971 |
| 101 | 45907466 | 5% | 2186069 |
| 102 | 48202839 | 5% | 2295373 |
| 103 | 50612980 | 5% | 2410141 |
| 104 | 53143629 | 5% | 2530649 |
| 105 | 55800810 | 5% | 2657181 |
| 106 | 58590850 | 5% | 2790040 |
| 107 | 61520392 | 5% | 2929542 |
| 108 | 64596411 | 5% | 3076019 |
| 109 | 67826231 | 5% | 3229820 |
| 110 | 71217542 | 5% | 3391311 |
| 111 | 74778419 | 5% | 3560877 |
| 112 | 78517339 | 5% | 3738920 |
| 113 | 82443205 | 5% | 3925866 |
| 114 | 86565365 | 5% | 4122160 |
| 115 | 90893633 | 5% | 4328268 |
| 116 | 95438314 | 5% | 4544681 |
| 117 | 100210229 | 5% | 4771915 |
| 118 | 105220740 | 5% | 5010511 |
| 119 | 110481777 | 5% | 5261037 |
| 120 | 116005865 | 5% | 5524088 |
| 121 | 121806158 | 5% | 5800293 |
| 122 | 127896465 | 5% | 6090307 |
| 123 | 134291288 | 5% | 6394823 |
| 124 | 141005852 | 5% | 6714564 |
| 125 | 148056144 | 5% | 7050292 |
| 126 | 155458951 | 5% | 7402807 |
| 127 | 163231898 | 5% | 7772947 |
| 128 | 171393492 | 5% | 8161594 |
| 129 | 179963166 | 5% | 8569674 |
| 130 | 188961324 | 5% | 8998158 |
| 131 | 198409390 | 5% | 9448066 |
| 132 | 208329859 | 5% | 9920469 |
| 133 | 218746351 | 5% | 10416492 |
| 134 | 229683668 | 5% | 10937317 |
| 135 | 241167851 | 5% | 11484183 |
| 136 | 253226243 | 5% | 12058392 |
| 137 | 265887555 | 5% | 12661312 |
| 138 | 279181932 | 5% | 13294377 |
| 139 | 293141028 | 5% | 13959096 |
| 140 | 307798079 | 5% | 14657051 |
| 141 | 323187982 | 5% | 15389903 |
| 142 | 339347381 | 5% | 16159399 |
| 143 | 356314750 | 5% | 16967369 |
| 144 | 374130487 | 5% | 17815737 |
| 145 | 392837011 | 5% | 18706524 |
| 146 | 412478861 | 5% | 19641850 |
| 147 | 433102804 | 5% | 20623943 |
| 148 | 454757944 | 5% | 21655140 |
| 149 | 477495841 | 5% | 22737897 |
| 150 | 501370633 | 5% | 23874792 |
| 151 | 526439164 | 5% | 25068531 |
| 152 | 552761122 | 5% | 26321958 |
| 153 | 580399178 | 5% | 27638056 |
| 154 | 609419136 | 5% | 29019958 |
| 155 | 639890092 | 5% | 30470956 |
| 156 | 671884596 | 5% | 31994504 |
| 157 | 705478825 | 5% | 33594229 |
| 158 | 740752766 | 5% | 35273941 |
| 159 | 777790404 | 5% | 37037638 |
| 160 | 816679924 | 5% | 38889520 |
| 161 | 857513920 | 5% | 40833996 |
| 162 | 900389616 | 5% | 42875696 |
| 163 | 945409096 | 5% | 45019480 |
| 164 | 992679550 | 5% | 47270454 |
| 165 | 1042313527 | 5% | 49633977 |
| 166 | 1094429203 | 5% | 52115676 |
| 167 | 1149150663 | 5% | 54721460 |
| 168 | 1206608196 | 5% | 57457533 |
| 169 | 1266938605 | 5% | 60330409 |
| 170 | 1330285535 | 5% | 63346930 |
| 171 | 1396799811 | 5% | 66514276 |
| 172 | 1466639801 | 5% | 69839990 |
| 173 | 1539971791 | 5% | 73331990 |
| 174 | 1616970380 | 5% | 76998589 |
| 175 | 1697818899 | 5% | 80848519 |
| 176 | 1782709843 | 5% | 84890944 |
| 177 | 1871845335 | 5% | 89135492 |
| 178 | 1965437601 | 5% | 93592266 |
| 179 | 2063709481 | 5% | 98271880 |
BeBeLiOuS - Février 2023